8寸工业显示器|8寸工业触摸显示器|8寸工业触摸显示屏|XSQ4008
机器型号 | XSQ4008 |
尺寸 | 8” |
分辨率 | 1024×768 |
视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
颜色 | 色度:16.7M |
亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 |
对比度 | 800:1 |
响应时间 | 25ms |
显示面积 | 162.048×121.536 mm |
像素间距(mm) | 0.15825(H) X 0.15825(V) |
触摸屏类型 | 电容 |
解析度 | 500DPI |
输入方式 | 手写或笔 |
表面硬度 | 7H |
校准 | 支持 |
芯片 | RTD2483 |
菜单语言 | English(英文),Chinese(中文),French(法语),Spanish(西班牙语),Russian(俄语),German(德语) ,Italian(意大利语) ,Korean(韩语 |
视频输入 | PC-RGB:Format(格式)Up to 1920*1080@60HZ |
PC-RGB:Color(颜色)16bit, 24bit, 32bit | |
I2C:DDC,EDID | |
按键功能 | MENU,AUTO,LEFT,RIGHT,ON/OFF (菜单,自动,左,右,开/关) |
音频输出 | 2*3W@ 8Ω |
DC 端口 | 1*DC 2.1 |
HDMI | 支持 HDMI 数据输出,大支持 1080P |
VGA | 1 |
DVI | 1 |
RJ45 | 触摸接口 |
工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
储存温度 | ’-20 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
功耗(大) | 8W |
功耗(待机) | ≤2 |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V~12V / 4A |
产品毛重 | |
机身尺寸 | |
包装尺寸 |
热门标签:工业显示器、工业显示屏、液晶显示屏、工业触摸显示器
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。