15.6寸安卓工业平板电脑|10寸嵌入式工控一体机|21.5寸嵌入式平板电脑
标配配置描述:
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 257.2*170*45.95mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 1.2kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 |
1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW156R | |
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 2.4kg ,带彩盒和标配配件 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 x1 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 |
1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
标配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器/主频高达 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
产品型号 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
产品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系统 | Android 11 | |
外观尺寸 | 长宽厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm产品图片仅供参考 | |
重量 | 裸机 5.05 kg | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
触摸屏 | 10点 电容触摸 | |
扬声器 | 内置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 电源接口 | |
音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | |
显示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | |
产品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
产品特点 |
1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。