|
130万像素条码机参数比对 |
||
| 中科院 | DataLogic | |
| CodeRD410 | Matrix400 | |
| 像素 | 130万像素 | 130万像素 |
| 一维码 | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN |
| 二维码 | QR、Data Matrix | QR、Data Matrix |
| 采集端传感器 | CCD | CMOS |
| 读取角度 |
MAX倾斜角度:±45° 条码角度:全方位 |
MAX倾斜角度:±60° 条码角度:全方位 |
| 镜头 | 集成镜头 | 集成镜头 |
| 采集速度 | 15fps | 27fps |
| 解码速度 | ≤25ms | ≤15ms |
| 线速度 | 2m/s | 1.8m/s |
| 镜头类型 | C卡口、液态镜头 | C卡口 |
| 触发方式 | 单帧触发、连续触发、相位模式 | 单帧触发、连续触发、外部信号 |
| 输入I/O | 2路光耦隔离输入 | 2路输入 |
| 输出I/O | 2路光耦隔离输出 | 2路输出 |
| 光源 | 可选集成光源或外部光源 | 集成光源 |
| 通讯方式 | 以太网/RS232/RS485 | 以太网/RS232/RS485 |
| 组网 | ID-NET组网 | ID-NET组网 |
| 视野 | 单条码10倍 | 单条码15倍 |
| 景深 | 400mm | 280mm |
| 供电 | 12~30V | 5~30V |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 200万像素条码机参数比对 | ||
| 中科院 | DataLogic | |
| CodeRD420 | Matrix410-600 | |
| 像素 | 200万像素 | 200万像素 |
| 一维码 | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN |
| 二维码 | QR、Data Matrix | QR、Data Matrix |
| 采集端传感器 | CCD | CCD |
| 读取角度 |
MAX倾斜角度:±45° 条码角度:全方位 |
MAX倾斜角度:±60° 条码角度:全方位 |
| 镜头 | 集成镜头 | 集成镜头 |
| 采集速度 | 15fps | 27fps |
| 解码速度 | ≤50ms | ≤30ms |
| 线速度 | 2m/s | 1.8m/s |
| 镜头类型 | C卡口、液态镜头 | C卡口 |
| 触发方式 | 单帧触发、连续触发、相位模式 | 单帧触发、连续触发、外部信号 |
| 输入I/O | 2路光耦隔离输入 | 2路输入 |
| 输出I/O | 2路光耦隔离输出 | 2路输出 |
| 光源 | 可选集成光源或外部光源 | 集成光源 |
| 通讯方式 | 以太网/RS232/RS485 | 以太网/RS232/RS485 |
| 组网 | ID-NET组网 | ID-NET组网 |
| 视野 | 单条码10-20倍 | 单条码15-25倍 |
| 景深 | 600mm | 400mm |
| 供电 | 12~30V | 5~30V |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 500万像素条码机参数比对 | ||
| 中科院 | DataLogic | |
| CodeRD450 | Matrix450 | |
| 像素 | 500万像素 | 500万像素 |
| 一维码 | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN | Code128、Code93、Code39、DATABAR、CodeBAR、UPC/EAN |
| 二维码 | QR、Data Matrix | QR、Data Matrix |
| 采集端传感器 | CCD | CCD |
| 读取角度 |
MAX倾斜角度:±45° 条码角度:全方位 |
MAX倾斜角度:±60° 条码角度:全方位 |
| 镜头 | 集成镜头 | 集成镜头 |
| 采集速度 | 15fps | 27fps |
| 解码速度 | ≤50ms | ≤50ms |
| 线速度 | 2m/s | 1.8m/s |
| 镜头类型 | C卡口、液态镜头 | C卡口 |
| 触发方式 | 单帧触发、连续触发、相位模式 | 单帧触发、连续触发、外部信号 |
产品概述







样例

|
一维码
|
Code128,Code39,Code93,DataBar,CodeBar,UPC/EAN/JAN
|
|
二维码
|
Data Matrix,QR,MicroQR,ECC |
|
CCD传感器
|
1600*1200分辨率,全局快门 |
|
读取角度
|
MAX倾斜角度:±45° 条码角度:0~360° |
|
集成镜头
|
焦距 镜头可选配,从8~50mm均适应 |
|
采集速度
|
15fps满分辨率 |
|
解码速度
|
≤50ms |
|
镜头类型
|
C接口 |
|
触发
|
单次;连续;相位模式(相位启动源:外部IO/RS485 /以太网;相位停止源:外部IO/RS485/以太网/指定帧数/解码成功) |
|
离散输入
|
2路光耦隔离 |
|
离散输出
|
2路光耦隔离 |
|
照明
|
集成明场 |
|
通信
|
以太网、RS232、RS485 |
|
大小
|
180mm*75mm |
|
重量
|
600g |
|
材料
|
铝壳 |
|
电源
|
DC5-24V/4A |
|
纹波
|
≤12% |
|
储存温度
|
-20℃~+70℃ |
|
工作温度
|
商业级0℃~+70℃,工业级 -40℃~+85℃ |
|
工作湿度
|
10%~80% |








热门标签:
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。