| 屏参 | 尺寸 | 21.5" |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 视角 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 476.64×268.11 mm | |
| 像素间距(mm) | 0.24825×0.24825 mm (H×V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU |
Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(最大睿频 2.4G ) I3-3217U/i3-4010T/i3-4005U/I3-6100U; i5-3317U/I5-4200U/I5-5200U/I5-6200U/i5-7200U/ I7-3517U/I7-4510U/I7-6500U/I7-7500U |
| 内存 | 内存:8G内存、16G内存、32G内存按需升级 | |
| 存储、硬盘 | 存储:128G、256G、512G、1T固态或500G机械盘、1T机械盘、2T机械盘 | |
| 芯片组 | Intel HD Graphics | |
| 操作系统 | windows7/8/10,linux,Ubuntu | |
| 显卡 |
集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 |
|
| 3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| WiFi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
| HDMI | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P | |
| USB2.0 | 2 | |
| USB3.0 | 2(需扩展) | |
| RJ45 以太网 | 1*Realtec8111F 1000M默认单网,可改双网 | |
| SD/TF | 可选 | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | 1(与422二选一) | |
| RS422 | 1(与485二选一) | |
| GPIO | / | |
| 备注 |
按需定制机身接口 (增减不需要的,改为需要的接口类型,或额外引出添加) |
|
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 功耗(最大) | |
| 功耗(待机) | ||
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 537.4*328.8*64.5mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 | 650*435*210 |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。