工业平板电脑一体机定制_触摸屏工控一体机品牌排行榜生产厂家。关于工控机、工业触摸一体机和触摸 屏的区别,在I业自动化发展中,智能设备的需求越来越多,工业平板电脑触摸一体机、 工控机和触摸屏用的较为广泛,客户在咨询过程中,不懂行的经常会问到关于这三者有什么区别?今天小编就给大家简单介绍一下工业触摸一 体机、工控机和触摸屏的区别,以及各自适应的环境。
触摸屏即关于触摸显示器中触摸屏,是可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,和液晶显示器结合组成触控显示设备。当触摸屏上的图形按钮时,屏幕上触觉反馈系统根据预先编好的,程序驱动各种连结装置,再借由液晶显示器制造出影音效果。主要应用于信息询终端、多媒体教学、工业控制等领域。具有反应速度、节省空间、易于交流等优点。
普通工控机通常以无源底板与工业扩展卡和电源,或大母板与电源组成,甚至还有光驱、软驱等储存单元,具有多卡扩展特点。而体积大、能耗高也是普通工控机明显的缺点。由于应用方案的升级,如多功能的PLC、各种模块与交换机,替了传统的采集卡、总线多口卡等,使之对多卡扩展的需求不再那么强烈,出嵌入式工控机。与传统工控机相比,嵌入式工控机提供了可靠,适应工业复杂、苛刻的环境,适应于对功能、可靠、成本、体积、功耗都有严格要求的应用系统,成为工控机行业的未来发展趋势。













10.1寸工业平板电脑|10.1寸无风扇工控机|10.1寸工业电脑|QDT10.1
| 屏参 | 尺寸 | 10.1” |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 颜色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 响应时间 | 6.5ms | |
| 显示面积 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
| 像素间距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | 7H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(最大睿频 2.4G ) |
| 内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(可选2G/4G) | |
| 存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) | |
| 芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 | |
| 操作系统 | windows7/8/10,linux | |
| 显卡 |
集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 |
|
| 3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
| WiFi | 双频wifi | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
| HDMI | 支持 HDMI 数据输出,最大支持 1080P | |
| USB2.0 | 2 | |
| USB3.0 | 2 | |
| RJ45 以太网 | 1*Realtec8111F 1000M默认单网,可改双网 | |
| SD/TF | 可选 | |
| 耳机座 | 3.5mm 标准接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | 1(与422二选一) | |
| RS422 | 1(与485二选一) | |
| GPIO | / | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 功耗(最大) | 35W |
| 功耗(待机) | ||
| 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 | |
| 电源输出 | DC12V / 5A | |
| 包装规格 | 产品毛重 | |
| 机身尺寸 | 283.7*186.2*59.9mm(长*宽*高) | |
| 包装尺寸 |
|
| 抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
| 工作温度 | -10℃- 60℃ 存储温度:-20℃- 70℃ |
| 工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
| 抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。