传送带扫码器品牌|国产传送带扫描器器生产厂家|传送带条码识别器牌子哪个好

















| 型号参数 | 分辨率 | 曝光方式 | 速度 | 视野 | 通信接口 |
| BXT-2M | 200万 | 全局 | 200fps | 0.6m/台 | 以太网、485 |
| BXT-5M | 500万 | 全局 | 85fps | 0.6m/台 | 以太网、485 |
| BXT-10M | 1000万 | 全局 | 60fps | 0.9m/台 | 以太网、485 |
| BXT-12M | 1200万 | 全局 | 60fps | 0.9m/台 | 以太网、485 |
| BXT-20M | 2000万 | 卷帘 | 18fps | 1.2m/台 | 以太网、485 |
| 技术参数 | 配置 |
| 型号 | BXT-2M |
| 图像分辨率 | 200万(1600*1200) |
| 图像帧率 | 200帧/秒 |
| 快门曝光方式 | 全局曝光 |
| 输送带速度 | 0~3米/秒 |
| 读码速度 | 15次/秒 |
| 多码读取 | 支持,每次10个 |
| 视野宽度 | 600mm |
| 物品高度 | 0~600mm |
| 条码类型 | code128、EAN13、code39、code93、交叉25、QR二维码 |
| 条码密度 | ≥0.2mm |
| 图像输出 | JPEG |
| 识别率 | ≥99% |
| 镜头类型 | C接口 |
| 通信接口 | 以太网、RS485 |
| 电源规格 | DC24V/4A |
| 保护等级 | IP65 |
| LED光源 | 自带高亮LED光源,黑暗环境可视 |
| 技术参数 | 配置 |
| 型号 | BXT-5M |
| 图像分辨率 | 500万(2576*2048) |
| 图像帧率 | 85帧/秒 |
| 快门曝光方式 | 全局曝光 |
| 输送带速度 | 0~3米/秒 |
| 读码速度 | 15次/秒 |
| 多码读取 | 支持,每次10个 |
| 视野宽度 | 600mm |
| 物品高度 | 0~600mm |
| 条码类型 | code128、EAN13、code39、code93、交叉25、QR二维码 |
| 条码密度 | ≥0.2mm |
| 图像输出 | JPEG |
| 识别率 | ≥99% |
| 镜头类型 | C接口 |
| 通信接口 | 以太网、RS485 |
| 电源规格 | DC24V/4A |
| 保护等级 | IP65 |
| LED光源 | 自带高亮LED光源,黑暗环境可视 |
| 技术参数 | 配置 |
| 型号 | BXT-10M |
| 图像分辨率 | 1000万(4096*2432) |
| 快门曝光方式 | 全局曝光 |
| 图像帧率 | 60帧/秒 |
| 输送带速度 | 0~3米/秒 |
| 读码速度 | 10次/秒 |
| 多码读取 | 支持,每次10个 |
| 视野宽度 | 900mm |
| 物品高度 | 0~1000mm |
| 条码类型 | code128、EAN13、code39、code93、交叉25、QR二维码 |
| 条码密度 | ≥0.15mm |
| 图像输出 | JPEG |
| 识别率 | ≥99% |
| 镜头类型 | C接口 |
| 通信接口 | 以太网、RS485 |
| 电源规格 | DC24V/4A |
| 保护等级 | IP65 |
| LED光源 | 自带高亮LED光源,黑暗环境可视 |
| 技术参数 | 配置 |
| 型号 | BXT-12M |
| 图像分辨率 | 1200万(4096*3072) |
| 图像帧率 | 60帧/秒 |
| 快门曝光方式 | 全局曝光 |
| 输送带速度 | 0~3米/秒 |
| 读码速度 | 10次/秒 |
| 多码读取 | 支持,每次10个 |
| 视野宽度 | 900mm |
| 物品高度 | 0~1000mm |
| 条码类型 | code128、EAN13、code39、code93、交叉25、QR二维码 |
| 条码密度 | ≥0.15mm |
| 图像输出 | JPEG |
| 识别率 | ≥99% |
| 镜头类型 | C接口 |
| 通信接口 | 以太网、RS485 |
| 电源规格 | DC24V/4A |
| 保护等级 | IP65 |
| LED光源 | 自带高亮LED光源,黑暗环境可视 |
| 技术参数 | 配置 |
| 型号 | BXT-20M |
| 图像分辨率 | 2000万(5472*3648) |
| 图像帧率 | 18帧/秒 |
| 快门曝光方式 | 卷帘曝光 |
| 输送带速度 | 0~3米/秒 |
| 读码速度 | 10次/秒 |
| 多码读取 | 支持,每次10个 |
| 视野宽度 | 1200mm |
| 物品高度 | 0~1000mm |
| 条码类型 | EAN13、code128、code39、code93、交叉25、QR二维码 |
| 条码密度 | ≥0.15mm |
| 图像输出 | JPEG |
| 识别率 | ≥99% |
| 镜头类型 | C接口 |
| 通信接口 | 以太网、RS485 |
| 电源规格 | DC24V/4A |
| 保护等级 | IP65 |
| LED光源 | 自带高亮LED光源,黑暗环境可视 |

企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。