pad条码扫描android生产厂家 移动扫码手持机报价制造商 识别条码pad销售公司

手持条码扫描安卓机具有实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。手持条码扫描机工业平板电脑的特点是高性能、一体性、机动性、体积小、重量轻,并适于手持操作。
南京研维是国内专业的识别条码pad研发、生产厂家,支持一维条码/二维码扫描、RFID射频识别、超高频UHF、NFC识读、DPM识读等数据采集方式。IP67高工业防护等级,广泛应用于物流、交通、制造、零售、金融、政府公用、农牧等领域。
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA |
| 外观尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |
| 重量 | 裸机380g | NA | |
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 银色(底壳银色,前壳黑色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | NA |
| 屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |
| 亮度 | 430 Nit | 可选SLR 阳光可视膜 | |
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 后置 | 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 | 13MP | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
| 容量 | 5000mHA/3.7V | NA | |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 |
MTK8735b/MT8735A Quad- core ARM® Cortex-A53 MPCore TM |
NA |
| 速度 | 1.1GHz | NA | |
| GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA |
| RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | 3GB/1GB |
| ROM | Emmc | 16GB | 8GB/32GB |
| Compass | Built-in | 电子罗盘 | NA |
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | NA |
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | NA |
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | NA |
| 指示灯 | Built-in |
充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | NA |
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
| 4G | 内置 |
CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
NA |
| GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
| NFC | 内置 | 内置 | |
| 一维码 | 可选 | NA | Honeywell N4313 |
| 二维码 | 可选 | NA | 支持Honeywell3680/Zebra 4710 |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA |
| Micr USB 2.0 | 数据传输 | Micr usb2.0*1 OTG | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| 系统home键 | home | HOME*1 | NA |
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA |
| POGO PIN*2 | 充电 | *1(4pin 机器底部)2in用于底座充电,2pin用于USB扩展 | NA |
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA |
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA |
| 其他 | 按键 | MENU*1 | NA |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2.5A 美规 | 英规 |
| 欧规 | |||
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 8.1 | NA |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
企业分站 在线客服 : 服务热线: 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:江苏省南京市江宁区未来科技城
研维信息是一家集研发、生产、销售为一体的工控机、嵌入式安装工业平板电脑、加固手持平板电脑、加固类三防计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的安装式工业平板电脑,手持三防平板电脑,加固三防计算机。核心研发及市场团队均有10余年的相关行业背景,尤其是公司的ODM团队,可以为客户提供快速、质优、灵活的客户定制化产品OEM及ODM服务,公司对员工及客户,都一直秉承合作共赢、以德为先的经营宗旨,为客户提供优质产品及服务,提升客户价值。